热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $700.95万 | 0.0082 -- | +26.11% |
2 AIXBT/USDT $322.96万 | 0.063 -- | +13.64% |
3 ZBCN/USDT $142.26万 | 0.0039 -- | +8.26% |
4 JUP/USDT $327.46万 | 0.39 -- | +8.01% |
5 KAITO/USDT $295.19万 | 1.14 -- | +7.96% |
6 RIO/USDT $48.33万 | 0.20 -- | +7.76% |
7 SPK/USDT $548.62万 | 0.041 -- | +7.56% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $93.73万 | 0.070 -- | -8.80% |
2 MET/USDT $773.24万 | 0.53 -- | -7.44% |
3 PROVE/USDT $402.73万 | 0.92 -- | -7.03% |
4 LOOKS/USDT $25.31万 | 0.0079 -- | -6.69% |
5 WLFI/USDT $1,421.42万 | 0.13 -- | -4.83% |
6 PRCL/USDT $33.41万 | 0.042 -- | -4.81% |
7 APE/USDT $549.16万 | 0.45 -- | -4.76% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $773.24万 | -- | 0.53 -7.44% |
2 ZORA/USDT $138.36万 | -- | 0.091 -2.17% |
3 PROVE/USDT $402.73万 | -- | 0.92 -7.03% |
4 DOOD/USDT $700.95万 | -- | 0.0082 +26.11% |
5 ASTER/USDT $1,019.09万 | -- | 1.11 -0.39% |
6 YB/USDT $918.92万 | -- | 0.47 -1.37% |
7 PAXG/USDT $390.22万 | -- | 4,111.90 +1.07% |
市值榜
更多