热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT R$507.66万 | 0.071 -- | -8.65% |
2 MET/USDT R$4,143.25万 | 0.52 -- | -7.92% |
3 PROVE/USDT R$2,176.79万 | 0.92 -- | -6.60% |
4 LOOKS/USDT R$136.19万 | 0.0079 -- | -5.69% |
5 WLFI/USDT R$7,743.50万 | 0.13 -- | -5.38% |
6 BAT/USDT R$298.45万 | 0.16 -- | -5.15% |
7 PRCL/USDT R$179.20万 | 0.042 -- | -5.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT R$4,143.25万 | -- | 0.52 -7.92% |
2 ZORA/USDT R$750.30万 | -- | 0.091 -2.50% |
3 PROVE/USDT R$2,176.79万 | -- | 0.92 -6.60% |
4 DOOD/USDT R$3,766.88万 | -- | 0.0084 +28.16% |
5 ASTER/USDT R$5,518.26万 | -- | 1.11 +0.25% |
6 YB/USDT R$4,982.27万 | -- | 0.47 -1.82% |
7 PAXG/USDT R$2,109.96万 | -- | 4,110.70 +0.99% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$34.93亿 | R$12.02万亿 | 111,675.40 +0.30% |
2 ETH/USDT R$23.96亿 | R$2.57万亿 | 3,949.85 -0.28% |
3 BNB/USDT R$1.98亿 | R$8,377.10亿 | 1,114.80 -1.61% |
4 XRP/USDT R$5.82亿 | R$8,235.66亿 | 2.54 +3.32% |
5 SOL/USDT R$8.80亿 | R$5,740.12亿 | 193.60 +0.55% |
6 USDC/USDT R$2.42亿 | R$4,122.03亿 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT R$1,214.72万 | R$1,830.86亿 | 3,950.36 -0.33% |