Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT R$5,07 млн | 0,071 -- | -8,65 % |
2 MET/USDT R$41,43 млн | 0,52 -- | -7,92 % |
3 PROVE/USDT R$21,76 млн | 0,92 -- | -6,56 % |
4 LOOKS/USDT R$1,36 млн | 0,0079 -- | -5,69 % |
5 WLFI/USDT R$77,43 млн | 0,13 -- | -5,38 % |
6 BAT/USDT R$2,98 млн | 0,16 -- | -5,15 % |
7 PRCL/USDT R$1,79 млн | 0,042 -- | -5,09 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT R$41,43 млн | -- | 0,52 -7,92 % |
2 ZORA/USDT R$7,50 млн | -- | 0,091 -2,50 % |
3 PROVE/USDT R$21,76 млн | -- | 0,92 -6,55 % |
4 DOOD/USDT R$37,66 млн | -- | 0,0084 +28,16 % |
5 ASTER/USDT R$55,18 млн | -- | 1,11 +0,26 % |
6 YB/USDT R$49,82 млн | -- | 0,47 -1,74 % |
7 PAXG/USDT R$21,09 млн | -- | 4 110,70 +0,99 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,49 млрд | R$12,02 трлн | 111 675,30 +0,30 % |
2 ETH/USDT R$2,39 млрд | R$2,57 трлн | 3 949,85 -0,28 % |
3 BNB/USDT R$198,65 млн | R$837,71 млрд | 1 114,90 -1,60 % |
4 XRP/USDT R$582,61 млн | R$823,56 млрд | 2,54 +3,32 % |
5 SOL/USDT R$880,09 млн | R$574,01 млрд | 193,59 +0,55 % |
6 USDC/USDT R$242,23 млн | R$412,20 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT R$12,14 млн | R$183,08 млрд | 3 950,36 -0,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,49 млрд | R$3,49 млрд | 111 675,30 +0,30 % |
2 ETH/USDT R$2,39 млрд | R$2,39 млрд | 3 949,85 -0,28 % |
3 SOL/USDT R$880,09 млн | R$880,09 млн | 193,59 +0,55 % |
4 XRP/USDT R$582,61 млн | R$582,61 млн | 2,54 +3,32 % |
5 DOGE/USDT R$457,65 млн | R$457,65 млн | 0,19 +0,47 % |
6 USDC/USDT R$242,23 млн | R$242,23 млн | 0,99 +0,01 % |
7 BNB/USDT R$198,65 млн | R$198,65 млн | 1 114,90 -1,60 % |