Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $6,87 M | 0,0084 -- | +27,18 % |
2 AIXBT/USDT $3,08 M | 0,063 -- | +13,41 % |
3 ZBCN/USDT $1,40 M | 0,0040 -- | +9,76 % |
4 JUP/USDT $3,21 M | 0,39 -- | +8,21 % |
5 RIO/USDT $481,88 k | 0,20 -- | +7,74 % |
6 SPK/USDT $5,47 M | 0,041 -- | +7,38 % |
7 TOSHI/USDT $1,68 M | 0,00077 -- | +6,96 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $974,33 k | 0,070 -- | -8,96 % |
2 MET/USDT $7,70 M | 0,52 -- | -8,37 % |
3 LOOKS/USDT $259,99 k | 0,0079 -- | -7,53 % |
4 PROVE/USDT $4,05 M | 0,92 -- | -6,08 % |
5 WLFI/USDT $14,47 M | 0,13 -- | -5,61 % |
6 PRCL/USDT $320,29 k | 0,042 -- | -5,20 % |
7 BAT/USDT $553,39 k | 0,16 -- | -4,68 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,70 M | -- | 0,52 -8,37 % |
2 ZORA/USDT $1,38 M | -- | 0,091 -3,57 % |
3 PROVE/USDT $4,05 M | -- | 0,92 -6,08 % |
4 DOOD/USDT $6,87 M | -- | 0,0084 +27,18 % |
5 ASTER/USDT $10,26 M | -- | 1,12 +0,56 % |
6 YB/USDT $9,24 M | -- | 0,47 -2,22 % |
7 PAXG/USDT $3,90 M | -- | 4 107,60 +0,94 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,19 M | $2,22 Bn | 111 768,00 +0,32 % |
2 ETH/USDT $443,33 M | $477,14 Md | 3 954,46 -0,22 % |
3 BNB/USDT $36,89 M | $155,58 Md | 1 117,10 -1,34 % |
4 XRP/USDT $108,60 M | $152,75 Md | 2,54 +3,62 % |
5 SOL/USDT $161,79 M | $106,97 Md | 194,53 +0,64 % |
6 USDC/USDT $45,05 M | $76,30 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $2,24 M | $33,95 Md | 3 952,34 -0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,19 M | $661,19 M | 111 768,00 +0,32 % |
2 ETH/USDT $443,33 M | $443,33 M | 3 954,46 -0,22 % |
3 SOL/USDT $161,79 M | $161,79 M | 194,53 +0,64 % |
4 XRP/USDT $108,60 M | $108,60 M | 2,54 +3,62 % |
5 DOGE/USDT $85,33 M | $85,33 M | 0,19 +0,62 % |
6 USDC/USDT $45,05 M | $45,05 M | 0,99 +0,02 % |
7 BNB/USDT $36,89 M | $36,89 M | 1 117,10 -1,34 % |