Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
-- | -- -- | |
-- | -- -- | |
1 XPL/USDT $131,09 млн | -- | 0,98 +10,67% |
2 BARD/USDT $8,18 млн | -- | 0,82 -1,40% |
3 ENA/USDT $6,86 млн | -- | 0,59 +1,45% |
4 SKY/USDT $1,07 млн | -- | 0,070 +2,85% |
5 LINEA/USDT $10,12 млн | -- | 0,027 +1,06% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $775,21 млн | $2,47 трлн | 124 382,30 +0,06% |
2 ETH/USDT $731,35 млн | $567,30 млрд | 4 700,15 +2,60% |
3 BNB/USDT $99,42 млн | $180,49 млрд | 1 295,20 +6,12% |
4 XRP/USDT $98,55 млн | $177,97 млрд | 2,97 -1,01% |
5 SOL/USDT $183,00 млн | $125,83 млрд | 230,31 -1,35% |
6 USDC/USDT $84,13 млн | $75,25 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,21 млн | $40,05 млрд | 4 697,01 +2,70% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $775,21 млн | $775,21 млн | 124 382,30 +0,06% |
2 ETH/USDT $731,35 млн | $731,35 млн | 4 700,15 +2,60% |
3 DOGE/USDT $275,63 млн | $275,63 млн | 0,26 -0,14% |
4 SOL/USDT $183,00 млн | $183,00 млн | 230,31 -1,35% |
5 XPL/USDT $131,09 млн | $131,09 млн | 0,98 +10,67% |
6 BNB/USDT $99,42 млн | $99,42 млн | 1 295,20 +6,12% |
7 XRP/USDT $98,55 млн | $98,55 млн | 2,97 -1,01% |