Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 CELO/USDT £5.43 M | 0.40 -- | -13.03 % |
2 ICE/USDT £1.23 M | 0.0051 -- | -8.30 % |
3 PROMPT/USDT £4.76 M | 0.15 -- | -7.99 % |
4 PUMP/USDT £35.17 M | 0.0062 -- | -3.99 % |
5 KAITO/USDT £2.49 M | 1.39 -- | -3.47 % |
6 APT/USDT £6.61 M | 5.27 -- | -3.36 % |
7 KMNO/USDT £832.20 k | 0.079 -- | -3.31 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT £590.66 M | £1.83 B | 124,262.40 +0.30 % |
2 ETH/USDT £500.74 M | £419.82 mil M | 4,689.00 +3.47 % |
3 XRP/USDT £64.23 M | £132.64 mil M | 2.98 +0.31 % |
4 BNB/USDT £54.34 M | £126.72 mil M | 1,226.90 +3.94 % |
5 SOL/USDT £126.55 M | £94.55 mil M | 233.48 +0.52 % |
6 USDC/USDT £54.69 M | £55.99 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 DOGE/USDT £191.69 M | £29.88 mil M | 0.26 +4.96 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT £590.66 M | £590.66 M | 124,262.40 +0.30 % |
2 ETH/USDT £500.74 M | £500.74 M | 4,689.00 +3.47 % |
3 DOGE/USDT £191.69 M | £191.69 M | 0.26 +4.96 % |
4 SOL/USDT £126.55 M | £126.55 M | 233.48 +0.52 % |
5 XPL/USDT £84.33 M | £84.33 M | 1.04 +18.69 % |
6 XRP/USDT £64.23 M | £64.23 M | 2.98 +0.31 % |
7 OKB/USDT £58.19 M | £58.19 M | 228.92 +2.70 % |