Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 GODS/USDT $1,93 M | 0,10 -- | +17,16% |
2 MAGIC/USDT $5,11 M | 0,14 -- | +6,50% |
3 KMNO/USDT $2,24 M | 0,065 -- | +5,29% |
4 MERL/USDT $9,66 M | 0,33 -- | +5,21% |
5 PROVE/USDT $1,77 M | 0,77 -- | +0,36% |
6 DAI/USDT $2,06 M | 1,00 -- | +0,04% |
7 USDC/USDT $125,25 M | 0,99 -- | +0,03% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $804,66 mil | -- | 0,093 -11,73% |
2 PROVE/USDT $1,77 M | -- | 0,77 +0,36% |
3 DOOD/USDT $1,04 M | -- | 0,0073 -1,66% |
4 ASTER/USDT $11,36 M | -- | 1,06 -15,70% |
5 YB/USDT $31,23 M | -- | 0,48 -16,03% |
6 PAXG/USDT $5,75 M | -- | 4270,00 -0,28% |
7 TOSHI/USDT $1,97 M | -- | 0,00065 -10,21% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,67 mM | $2,09 Bi | 105 216,50 -4,78% |
2 ETH/USDT $1,32 mM | $452,69 mM | 3757,66 -6,39% |
3 BNB/USDT $130,15 M | $146,96 mM | 1056,80 -9,85% |
4 XRP/USDT $192,02 M | $135,45 mM | 2,26 -5,98% |
5 SOL/USDT $408,95 M | $97,55 mM | 178,82 -7,77% |
6 USDC/USDT $125,25 M | $75,92 mM | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,56 M | $31,82 mM | 3749,28 -6,21% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,67 mM | $1,67 mM | 105 216,50 -4,78% |
2 ETH/USDT $1,32 mM | $1,32 mM | 3757,66 -6,39% |
3 SOL/USDT $408,95 M | $408,95 M | 178,82 -7,77% |
4 DOGE/USDT $290,09 M | $290,09 M | 0,18 -6,79% |
5 XRP/USDT $192,02 M | $192,02 M | 2,26 -5,98% |
6 BNB/USDT $130,15 M | $130,15 M | 1056,80 -9,85% |
7 USDC/USDT $125,25 M | $125,25 M | 0,99 +0,03% |