熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,129.87萬 | 0.19 -- | +130.24% |
2 CELO/USDT $1,188.83萬 | 0.43 -- | +31.55% |
3 KMNO/USDT $605.88萬 | 0.086 -- | +16.64% |
4 FOXY/USDT $125.13萬 | 0.0022 -- | +10.88% |
5 MERL/USDT $747.25萬 | 0.36 -- | +7.66% |
6 ZBCN/USDT $170.18萬 | 0.0045 -- | +6.93% |
7 PENGU/USDT $1,841.82萬 | 0.032 -- | +6.48% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 LINEA/USDT $1,240.35萬 | 0.027 -- | -7.87% |
2 ICE/USDT $240.52萬 | 0.0061 -- | -7.30% |
3 PROMPT/USDT $215.56萬 | 0.13 -- | -5.24% |
4 VINE/USDT $280.41萬 | 0.067 -- | -3.48% |
5 BERA/USDT $213.57萬 | 2.86 -- | -3.15% |
6 CAT/USDT $89.85萬 | 0.0000079 -- | -3.12% |
7 WOO/USDT $73.26萬 | 0.072 -- | -2.86% |
新幣榜
更多市值榜
更多