Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $486,82 mil | 9,59 -- | +74,76% |
2 ULTI/USDT $5,88 M | 0,0014 -- | +52,62% |
3 UMA/USDT $2,02 M | 1,17 -- | +13,86% |
4 SWFTC/USDT $584,20 mil | 0,0067 -- | +9,40% |
5 PUMP/USDT $35,97 M | 0,0038 -- | +8,38% |
6 MORPHO/USDT $2,07 M | 1,92 -- | +7,73% |
7 COMP/USDT $724,33 mil | 36,45 -- | +7,71% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $20,84 M | 0,069 -- | -65,48% |
2 YB/USDT $17,45 M | 0,44 -- | -16,48% |
3 GODS/USDT $441,40 mil | 0,092 -- | -11,36% |
4 UXLINK/USDT $986,86 mil | 0,090 -- | -11,27% |
5 DOOD/USDT $1,79 M | 0,0071 -- | -8,23% |
6 AIDOGE/USDT $1,30 M | 0,000000000041 -- | -7,74% |
7 MERL/USDT $1,63 M | 0,30 -- | -6,91% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,26 M | -- | 0,092 -1,46% |
2 PROVE/USDT $4,72 M | -- | 0,77 +0,25% |
3 DOOD/USDT $1,79 M | -- | 0,0071 -8,23% |
4 ASTER/USDT $10,55 M | -- | 1,16 -2,59% |
5 YB/USDT $17,45 M | -- | 0,44 -16,48% |
6 PAXG/USDT $489,17 mil | -- | 4243,30 +0,06% |
7 TOSHI/USDT $686,08 mil | -- | 0,00069 -4,86% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $348,97 M | $2,13 Bi | 106 860,10 +0,04% |
2 ETH/USDT $337,81 M | $470,30 mM | 3895,79 +0,73% |
3 BNB/USDT $77,22 M | $151,86 mM | 1091,00 +0,10% |
4 XRP/USDT $46,81 M | $141,12 mM | 2,35 +0,83% |
5 SOL/USDT $108,19 M | $102,02 mM | 186,50 +1,12% |
6 USDC/USDT $14,17 M | $75,93 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $962,99 mil | $33,04 mM | 3894,04 +0,81% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $348,97 M | $348,97 M | 106 860,10 +0,04% |
2 ETH/USDT $337,81 M | $337,81 M | 3895,79 +0,73% |
3 SOL/USDT $108,19 M | $108,19 M | 186,50 +1,12% |
4 DOGE/USDT $79,10 M | $79,10 M | 0,19 +1,85% |
5 BNB/USDT $77,22 M | $77,22 M | 1091,00 +0,10% |
6 XRP/USDT $46,81 M | $46,81 M | 2,35 +0,83% |
7 PUMP/USDT $35,97 M | $35,97 M | 0,0038 +8,38% |