Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT AED45.69 M | 0.089 -- | +44.85 % |
2 YB/USDT AED71.75 M | 0.57 -- | +25.01 % |
3 KDA/USDT AED1.41 M | 0.066 -- | +18.93 % |
4 JUP/USDT AED11.82 M | 0.42 -- | +9.66 % |
5 ASP/USDT AED5.31 M | 0.080 -- | +9.08 % |
6 PUMP/USDT AED79.65 M | 0.0044 -- | +8.90 % |
7 RESOLV/USDT AED1.88 M | 0.061 -- | +7.46 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT AED17.17 M | 0.0078 -- | -12.03 % |
2 UXLINK/USDT AED3.46 M | 0.065 -- | -8.24 % |
3 SOPH/USDT AED2.99 M | 0.027 -- | -7.65 % |
4 PROVE/USDT AED13.95 M | 0.87 -- | -7.18 % |
5 SPK/USDT AED4.40 M | 0.039 -- | -5.24 % |
6 OMI/USDT AED280.56 k | 0.00014 -- | -5.10 % |
7 POR/USDT AED254.85 k | 0.68 -- | -4.46 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED20.46 M | -- | 0.53 +5.26 % |
2 ZORA/USDT AED3.96 M | -- | 0.093 +2.92 % |
3 PROVE/USDT AED13.95 M | -- | 0.87 -7.18 % |
4 DOOD/USDT AED17.17 M | -- | 0.0078 -12.03 % |
5 ASTER/USDT AED24.11 M | -- | 1.17 +5.22 % |
6 YB/USDT AED71.75 M | -- | 0.57 +25.01 % |
7 PAXG/USDT AED1.43 M | -- | 4,107.80 -0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,164.61 M | AED8.17 B | 111,595.10 +0.17 % |
2 ETH/USDT AED588.19 M | AED1.74 B | 3,943.85 +0.32 % |
3 XRP/USDT AED249.78 M | AED577.58 mil M | 2.61 +3.11 % |
4 BNB/USDT AED68.47 M | AED572.55 mil M | 1,120.00 +0.41 % |
5 SOL/USDT AED274.36 M | AED391.43 mil M | 193.88 -0.15 % |
6 USDC/USDT AED91.71 M | AED280.05 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT AED2.40 M | AED124.43 mil M | 3,941.44 +0.20 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,164.61 M | AED1,164.61 M | 111,595.10 +0.17 % |
2 ETH/USDT AED588.19 M | AED588.19 M | 3,943.85 +0.32 % |
3 SOL/USDT AED274.36 M | AED274.36 M | 193.88 -0.15 % |
4 XRP/USDT AED249.78 M | AED249.78 M | 2.61 +3.11 % |
5 DOGE/USDT AED160.43 M | AED160.43 M | 0.19 -1.26 % |
6 OKB/USDT AED111.85 M | AED111.85 M | 166.62 +1.29 % |
7 USDC/USDT AED91.71 M | AED91.71 M | 0.99 +0.00 % |