Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 FLUID/USDT AED66,72 млн | 6,75 -- | +28,97 % |
2 SNX/USDT AED34,51 млн | 0,86 -- | +25,85 % |
3 RUNECOIN/USDT AED4,19 млн | 0,00016 -- | +17,58 % |
4 ATH/USDT AED90,73 млн | 0,063 -- | +17,42 % |
5 CFG/USDT AED2,92 млн | 0,28 -- | +12,50 % |
6 MEMEFI/USDT AED17,25 млн | 0,0014 -- | +10,49 % |
7 ETHFI/USDT AED53,00 млн | 1,62 -- | +10,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 BARD/USDT AED100,83 млн | 1,11 -- | -19,68 % |
2 UXLINK/USDT AED3,74 млн | 0,17 -- | -12,37 % |
3 ALPHA/USDT AED15,41 млн | 0,017 -- | -9,12 % |
4 LINEA/USDT AED131,99 млн | 0,027 -- | -7,76 % |
5 AVAX/USDT AED187,05 млн | 32,27 -- | -6,10 % |
6 VINE/USDT AED7,96 млн | 0,056 -- | -4,95 % |
7 J/USDT AED611,31 тыс. | 0,092 -- | -4,71 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,52 млрд | AED8,27 трлн | 112 972,50 +0,71 % |
2 ETH/USDT AED1,94 млрд | AED1,83 трлн | 4 123,40 -1,14 % |
3 XRP/USDT AED320,57 млн | AED639,79 млрд | 2,91 +3,04 % |
4 BNB/USDT AED156,88 млн | AED519,60 млрд | 1 015,20 -0,12 % |
5 SOL/USDT AED700,86 млн | AED420,54 млрд | 210,40 -1,21 % |
6 USDC/USDT AED115,73 млн | AED271,79 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT AED723,04 млн | AED132,88 млрд | 0,23 +0,65 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,94 млрд | AED1,94 млрд | 4 123,40 -1,14 % |
2 BTC/USDT AED1,52 млрд | AED1,52 млрд | 112 972,50 +0,71 % |
3 DOGE/USDT AED723,04 млн | AED723,04 млн | 0,23 +0,65 % |
4 SOL/USDT AED700,86 млн | AED700,86 млн | 210,40 -1,21 % |
5 XRP/USDT AED320,57 млн | AED320,57 млн | 2,91 +3,04 % |
6 AVAX/USDT AED187,05 млн | AED187,05 млн | 32,27 -6,10 % |
7 PUMP/USDT AED169,29 млн | AED169,29 млн | 0,0055 -3,75 % |