Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT $49,63 M | 0,019 -- | +32,17 % |
2 ZBCN/USDT $4,45 M | 0,0046 -- | +24,94 % |
3 NMR/USDT $4,02 M | 17,66 -- | +19,27 % |
4 ETHFI/USDT $8,58 M | 1,52 -- | +14,69 % |
5 JOE/USDT $860,74 k | 0,18 -- | +14,59 % |
6 BARD/USDT $24,46 M | 1,06 -- | +14,07 % |
7 AVAX/USDT $77,33 M | 34,77 -- | +13,55 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $6,82 M | 0,10 -- | -64,87 % |
2 RUNECOIN/USDT $934,11 k | 0,00014 -- | -26,93 % |
3 ME/USDT $8,73 M | 0,70 -- | -13,10 % |
4 ASP/USDT $3,42 M | 0,15 -- | -9,81 % |
5 MERL/USDT $17,62 M | 0,28 -- | -9,56 % |
6 PSTAKE/USDT $185,65 k | 0,022 -- | -7,52 % |
7 RESOLV/USDT $1,13 M | 0,11 -- | -7,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $406,20 M | $2,24 Bn | 112 938,00 +0,63 % |
2 ETH/USDT $563,99 M | $505,55 Md | 4 192,00 +1,06 % |
3 XRP/USDT $90,06 M | $170,55 Md | 2,85 +1,93 % |
4 BNB/USDT $49,71 M | $139,06 Md | 1 000,40 -1,73 % |
5 SOL/USDT $270,58 M | $118,67 Md | 218,56 -0,51 % |
6 USDC/USDT $75,95 M | $74,09 Md | 0,99 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $176,66 M | $36,27 Md | 0,24 +1,33 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $563,99 M | $563,99 M | 4 192,00 +1,06 % |
2 BTC/USDT $406,20 M | $406,20 M | 112 938,00 +0,63 % |
3 SOL/USDT $270,58 M | $270,58 M | 218,56 -0,51 % |
4 DOGE/USDT $176,66 M | $176,66 M | 0,24 +1,33 % |
5 XRP/USDT $90,06 M | $90,06 M | 2,85 +1,93 % |
6 AVAX/USDT $77,33 M | $77,33 M | 34,77 +13,55 % |
7 USDC/USDT $75,95 M | $75,95 M | 0,99 +0,02 % |