العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 1.07 مليار€ | 4,187.53 -- | -6.50% |
2 BTC/USDT 587.72 مليون€ | 112,822.80 -- | -2.52% |
3 DOGE/USDT 283.57 مليون€ | 0.24 -- | -9.95% |
4 SOL/USDT 289.46 مليون€ | 222.79 -- | -7.21% |
5 PI/USDT 40.22 مليون€ | 0.29 -- | -16.47% |
6 OKB/USDT 81.25 مليون€ | 185.61 -- | -6.78% |
7 WLFI/USDT 108.72 مليون€ | 0.21 -- | -9.62% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MERL/USDT 50.65 مليون€ | 0.31 -- | +37.20% |
2 IP/USDT 74.46 مليون€ | 13.98 -- | +8.25% |
3 LOOKS/USDT 594.54 ألف€ | 0.014 -- | +5.15% |
4 XAUT/USDT 1.93 مليون€ | 3,727.00 -- | +1.12% |
5 MENGO/USDT 391.22 ألف€ | 0.12 -- | +1.03% |
6 FLUID/USDT 189.92 ألف€ | 5.26 -- | +0.77% |
7 LEO/USDT 37.38 ألف€ | 9.48 -- | +0.17% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT 450.27 ألف€ | 0.0000000018 -- | -58.25% |
2 RUNECOIN/USDT 680.69 ألف€ | 0.00020 -- | -57.12% |
3 ALPHA/USDT 2.05 مليون€ | 0.014 -- | -19.75% |
4 VINE/USDT 6.23 مليون€ | 0.061 -- | -17.19% |
5 CFG/USDT 324.36 ألف€ | 0.23 -- | -17.10% |
6 RESOLV/USDT 1.87 مليون€ | 0.12 -- | -16.88% |
7 OM/USDT 2.58 مليون€ | 0.17 -- | -16.77% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 17.07 مليون€ | -- | 0.92 -10.63% |
2 ENA/USDT 4.62 مليون€ | -- | 0.60 -8.70% |
3 SKY/USDT 4.26 مليون€ | -- | 0.068 -2.68% |
4 LINEA/USDT 46.95 مليون€ | -- | 0.029 -2.49% |
5 USD1/USDT 803.96 ألف€ | -- | 1.00 +0.08% |
6 WLFI/USDT 108.72 مليون€ | -- | 0.21 -9.62% |
7 ASP/USDT 3.56 مليون€ | -- | 0.17 -10.56% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 587.72 مليون€ | 1.91 ترليون€ | 112,822.90 -2.52% |
2 ETH/USDT 1.07 مليار€ | 430.73 مليار€ | 4,187.54 -6.50% |
3 XRP/USDT 128.92 مليون€ | 144.79 مليار€ | 2.84 -4.71% |
4 BNB/USDT 39.53 مليون€ | 121.33 مليار€ | 1,025.50 -2.39% |
5 SOL/USDT 289.47 مليون€ | 102.95 مليار€ | 222.79 -7.21% |
6 USDC/USDT 61.02 مليون€ | 62.71 مليار€ | 0.99 -0.03% |
7 DOGE/USDT 283.57 مليون€ | 30.96 مليار€ | 0.24 -9.95% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 1.07 مليار€ | 1.07 مليار€ | 4,187.54 -6.50% |
2 BTC/USDT 587.72 مليون€ | 587.72 مليون€ | 112,822.90 -2.52% |
3 SOL/USDT 289.46 مليون€ | 289.46 مليون€ | 222.79 -7.21% |
4 DOGE/USDT 283.57 مليون€ | 283.57 مليون€ | 0.24 -9.95% |
5 XRP/USDT 128.91 مليون€ | 128.91 مليون€ | 2.84 -4.72% |
6 WLFI/USDT 108.72 مليون€ | 108.72 مليون€ | 0.21 -9.62% |
7 OKB/USDT 81.25 مليون€ | 81.25 مليون€ | 185.61 -6.78% |