Topp 15 projekt som lanserades i september Mcap vs FDV.
Vilket är under- eller övervärderat?
1. @Aster_DEX | $ASTER: 2,89 miljarder dollar jämfört med 14,1 miljarder dollar
2. @Plasma | $XPL: 1,75 miljarder dollar jämfört med 9,8 miljarder dollar
3. @stbl_official | $STBL: 170 miljoner dollar jämfört med 3,4 miljarder dollar
4. @0G_labs | $OG: 582 miljoner dollar jämfört med 2,74 miljarder dollar
5. @FalconStable | $FF: 470 miljoner dollar jämfört med 2,01 miljarder dollar
6. @LineaBuild | $LINEA: 419 miljoner dollar jämfört med 1,95 miljarder dollar
7. @avantisfi | $AVNT: 322 miljoner dollar jämfört med 1,21 miljarder dollar
8. @anoma | $XAN: 270 miljoner dollar jämfört med 1,09 miljarder dollar
9. @Lombard_Finance | $BARD: 204 miljoner dollar jämfört med 905 miljoner dollar
10. @Somnia_Network | $SOMI: 144 miljoner dollar jämfört med 891 miljoner dollar
11. @mira_network | $MIRA: 131 miljoner dollar jämfört med 634 miljoner dollar
12. @USDai_Official | $USDai: 525 miljoner dollar jämfört med 525 miljoner dollar
13. @Collector_Crypt | $CARDS: 52 miljoner dollar jämfört med 482 miljoner dollar
14. @syndicateio | $SYND: 224 miljoner dollar jämfört med 470 miljoner dollar
15. @OpenledgerHQ | $OPEN: 100 miljoner dollar jämfört med 466 miljoner dollar
Visa original
40,39 tn
30
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.