I 15 migliori progetti lanciati a settembre Mcap vs FDV.
quale è sottovalutato o sopravvalutato?
1. @Aster_DEX | $ASTER: $2.89B vs. $14.1B
2. @Plasma | $XPL: $1.75B vs. $9.8B
3. @stbl_official | $STBL: $170M vs. $3.4B
4. @0G_labs | $OG: $582M vs. $2.74B
5. @FalconStable | $FF: $470M vs. $2.01B
6. @LineaBuild | $LINEA: $419M vs. $1.95B
7. @avantisfi | $AVNT: $322M vs. $1.21B
8. @anoma | $XAN: $270M vs. $1.09B
9. @Lombard_Finance | $BARD: $204M vs. $905M
10. @Somnia_Network | $SOMI: $144M vs. $891M
11. @mira_network | $MIRA: $131M vs. $634M
12. @USDai_Official | $USDai: $525M vs. $525M
13. @Collector_Crypt | $CARDS: $52M vs. $482M
14. @syndicateio | $SYND: $224M vs. $470M
15. @OpenledgerHQ | $OPEN: $100M vs. $466M
Mostra originale
44.721
31
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.