Top 15 proiecte lansate în septembrie Mcap vs FDV.
care este subevaluat sau supraevaluat?
1. @Aster_DEX | $ASTER: 2,89 miliarde USD față de 14,1 miliarde USD
2. @Plasma | $XPL: 1,75 miliarde USD față de 9,8 miliarde USD
3. @stbl_official | $STBL: 170 de milioane de dolari față de 3,4 miliarde de dolari
4. @0G_labs | $OG: 582 milioane USD față de 2,74 miliarde USD
5. @FalconStable | $FF: 470 milioane USD față de 2,01 miliarde USD
6. @LineaBuild | $LINEA: 419 milioane USD față de 1,95 miliarde USD
7. @avantisfi | $AVNT: 322 milioane USD față de 1,21 miliarde USD
8. @anoma | $XAN: 270 milioane USD față de 1,09 miliarde USD
9. @Lombard_Finance | $BARD: 204 milioane USD față de 905 milioane USD
10. @Somnia_Network | $SOMI: 144 de milioane de dolari față de 891 de milioane de dolari
11. @mira_network | $MIRA: 131 milioane USD față de 634 milioane USD
12. @USDai_Official | $USDai: 525 milioane USD față de 525 milioane USD
13. @Collector_Crypt | $CARDS: 52 milioane USD față de 482 milioane USD
14. @syndicateio | $SYND: 224 de milioane de dolari față de 470 de milioane de dolari
15. @OpenledgerHQ | $OPEN: 100 de milioane de dolari față de 466 de milioane de dolari
Afișare original
43,09 K
30
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.