
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | €2.0851 | €2.1393 | €2.1195 | €2.0610 | €73.17萬 |
2025/10/24 | €2.1058 | €2.1806 | €2.0843 | €2.0791 | €78.37萬 |
2025/10/23 | €2.1178 | €2.1290 | €2.1040 | €1.9939 | €114.21萬 |
2025/10/22 | €2.2993 | €2.3217 | €2.1170 | €2.0619 | €126.92萬 |
2025/10/21 | €2.2400 | €2.3105 | €2.2993 | €2.0963 | €111.94萬 |
2025/10/20 | €2.2142 | €2.2813 | €2.2400 | €2.1230 | €110.51萬 |
2025/10/19 | €2.1144 | €2.2245 | €2.2133 | €2.0851 | €100.76萬 |
2025/10/18 | €2.1066 | €2.1686 | €2.1135 | €2.0817 | €72.97萬 |
2025/10/17 | €2.2167 | €2.2769 | €2.1066 | €1.9750 | €267.36萬 |
2025/10/16 | €2.3303 | €2.3767 | €2.2176 | €2.2047 | €205.55萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.2114。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



