
追蹤 Pump.fun 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Pump.fun 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | €0.0041894 | €0.0042347 | €0.0039731 | €0.0039364 | €1,729.71萬 |
2025/09/08 | €0.0040423 | €0.0043014 | €0.0041919 | €0.0039654 | €2,547.10萬 |
2025/09/07 | €0.0039124 | €0.0040979 | €0.0040415 | €0.0037671 | €1,953.86萬 |
2025/09/06 | €0.0038577 | €0.0042535 | €0.0039116 | €0.0038338 | €3,325.49萬 |
2025/09/05 | €0.0036654 | €0.0040347 | €0.0038594 | €0.0034508 | €3,184.92萬 |
2025/09/04 | €0.0033004 | €0.0038611 | €0.0036628 | €0.0032602 | €3,700.65萬 |
2025/09/03 | €0.0030739 | €0.0033936 | €0.0032987 | €0.0030730 | €2,179.56萬 |
2025/09/02 | €0.0028952 | €0.0033414 | €0.0030747 | €0.0027824 | €2,279.21萬 |
2025/09/01 | €0.0028576 | €0.0031662 | €0.0028952 | €0.0027713 | €1,795.92萬 |
2025/08/31 | €0.0029978 | €0.0030243 | €0.0028567 | €0.0028149 | €954.17萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Pump.fun 價格歷史常見問題
在 Pump.fun 的價格歷史中,Pump.fun 歷史最高價格為 €0.0044441。
瞭解 Pump.fun 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Pump.fun 在市場中的波動以及深入瞭解 Pump.fun 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。