
追蹤 Jambo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Jambo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/26 | $0.090150 | $0.093600 | $0.092250 | $0.087000 | $32.76萬 |
2025/09/25 | $0.094360 | $0.094600 | $0.090350 | $0.089150 | $29.49萬 |
2025/09/24 | $0.099170 | $0.099600 | $0.094170 | $0.092000 | $24.16萬 |
2025/09/23 | $0.10077 | $0.10612 | $0.099130 | $0.095000 | $22.67萬 |
2025/09/22 | $0.11030 | $0.11030 | $0.10079 | $0.099800 | $21.72萬 |
2025/09/21 | $0.11491 | $0.11520 | $0.11030 | $0.11000 | $16.23萬 |
2025/09/20 | $0.11304 | $0.11599 | $0.11472 | $0.10904 | $22.73萬 |
2025/09/19 | $0.11860 | $0.12648 | $0.11309 | $0.11178 | $51.24萬 |
2025/09/18 | $0.11481 | $0.11992 | $0.11865 | $0.11311 | $63.98萬 |
2025/09/17 | $0.11024 | $0.12750 | $0.11481 | $0.10950 | $159.57萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Jambo 價格歷史常見問題
在 Jambo 的價格歷史中,Jambo 歷史最高價格為 $1.0143。
瞭解 Jambo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Jambo 在市場中的波動以及深入瞭解 Jambo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。