
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/30 | AED2.3388 | AED2.3781 | AED2.2610 | AED2.2562 | AED33.95萬 |
2025/09/29 | AED2.3017 | AED2.4079 | AED2.3392 | AED2.2955 | AED20.24萬 |
2025/09/28 | AED2.4112 | AED2.4134 | AED2.3036 | AED2.2724 | AED38.15萬 |
2025/09/27 | AED2.3264 | AED2.4138 | AED2.4086 | AED2.3260 | AED24.88萬 |
2025/09/26 | AED2.3326 | AED2.3396 | AED2.3212 | AED2.2257 | AED41.57萬 |
2025/09/25 | AED2.4604 | AED2.4846 | AED2.3377 | AED2.3073 | AED56.41萬 |
2025/09/24 | AED2.4402 | AED2.4942 | AED2.4604 | AED2.3774 | AED30.30萬 |
2025/09/23 | AED2.3495 | AED2.4630 | AED2.4457 | AED2.3234 | AED67.83萬 |
2025/09/22 | AED2.6977 | AED2.7113 | AED2.3557 | AED2.2955 | AED173.62萬 |
2025/09/21 | AED2.7392 | AED2.8472 | AED2.6955 | AED2.6870 | AED69.94萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 AED85.6754。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。