
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 | €0.029697 | €0.030626 | €0.029186 | €0.028769 | €155.33万 |
2025/10/01 | €0.028505 | €0.031410 | €0.029697 | €0.028028 | €222.08万 |
2025/09/30 | €0.029765 | €0.030668 | €0.028522 | €0.027423 | €210.66万 |
2025/09/29 | €0.028087 | €0.031469 | €0.029765 | €0.028087 | €327.99万 |
2025/09/28 | €0.028240 | €0.028394 | €0.028096 | €0.026647 | €193.43万 |
2025/09/27 | €0.029263 | €0.030685 | €0.028240 | €0.027159 | €217.85万 |
2025/09/26 | €0.028147 | €0.031163 | €0.029237 | €0.027993 | €795.40万 |
2025/09/25 | €0.028965 | €0.028990 | €0.028147 | €0.026656 | €535.47万 |
2025/09/24 | €0.026894 | €0.029817 | €0.028982 | €0.025438 | €597.32万 |
2025/09/23 | €0.024441 | €0.030728 | €0.026920 | €0.024279 | €1,141.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093709。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。