
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/30 | AED2.3387 | AED2.3780 | AED2.2609 | AED2.2561 | AED33.94万 |
2025/09/29 | AED2.3016 | AED2.4078 | AED2.3391 | AED2.2954 | AED20.23万 |
2025/09/28 | AED2.4111 | AED2.4133 | AED2.3035 | AED2.2722 | AED38.15万 |
2025/09/27 | AED2.3262 | AED2.4136 | AED2.4085 | AED2.3259 | AED24.88万 |
2025/09/26 | AED2.3325 | AED2.3394 | AED2.3211 | AED2.2256 | AED41.56万 |
2025/09/25 | AED2.4603 | AED2.4845 | AED2.3376 | AED2.3071 | AED56.41万 |
2025/09/24 | AED2.4401 | AED2.4941 | AED2.4603 | AED2.3773 | AED30.30万 |
2025/09/23 | AED2.3494 | AED2.4628 | AED2.4456 | AED2.3233 | AED67.83万 |
2025/09/22 | AED2.6975 | AED2.7111 | AED2.3556 | AED2.2954 | AED173.61万 |
2025/09/21 | AED2.7390 | AED2.8470 | AED2.6953 | AED2.6869 | AED69.94万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6707。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。