
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/28 | £0.054378 | £0.054586 | £0.053410 | £0.052143 | £10.61万 |
2025/09/27 | £0.053141 | £0.054892 | £0.054296 | £0.053127 | £14.80万 |
2025/09/26 | £0.055018 | £0.055167 | £0.053164 | £0.052143 | £38.77万 |
2025/09/25 | £0.057670 | £0.058087 | £0.055003 | £0.053901 | £20.99万 |
2025/09/24 | £0.056664 | £0.058593 | £0.057655 | £0.055056 | £17.15万 |
2025/09/23 | £0.055465 | £0.057022 | £0.056649 | £0.054631 | £23.70万 |
2025/09/22 | £0.063122 | £0.063375 | £0.055540 | £0.055041 | £61.11万 |
2025/09/21 | £0.064820 | £0.064947 | £0.063107 | £0.062377 | £10.82万 |
2025/09/20 | £0.063755 | £0.064947 | £0.064820 | £0.062258 | £18.68万 |
2025/09/19 | £0.066108 | £0.067792 | £0.063762 | £0.063129 | £49.24万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 £1.4896。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。