
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 | €0.57144 | €0.59597 | €0.58788 | €0.56649 | €14.15万 |
2025/10/01 | €0.52526 | €0.57297 | €0.57067 | €0.52049 | €4.79万 |
2025/09/30 | €0.54255 | €0.55167 | €0.52449 | €0.52338 | €7.87万 |
2025/09/29 | €0.53395 | €0.55857 | €0.54264 | €0.53250 | €4.69万 |
2025/09/28 | €0.55934 | €0.55985 | €0.53437 | €0.52713 | €8.85万 |
2025/09/27 | €0.53966 | €0.55993 | €0.55874 | €0.53957 | €5.77万 |
2025/09/26 | €0.54111 | €0.54272 | €0.53846 | €0.51631 | €9.64万 |
2025/09/25 | €0.57075 | €0.57638 | €0.54230 | €0.53523 | €13.09万 |
2025/09/24 | €0.56607 | €0.57859 | €0.57075 | €0.55150 | €7.03万 |
2025/09/23 | €0.54502 | €0.57135 | €0.56735 | €0.53898 | €15.73万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8746。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。