OKX скорректирует шаг изменения цены для спотовых и маржинальных пар и бессрочных фьючерсов
В целях повышения рыночной ликвидности и улучшения сервиса биржа OKX скорректирует шаг изменения цены для определенных спотовых/маржинальных пар и бессрочных фьючерсов в период с 6:00 до 10:00 UTC 22 апреля 2025 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
Примечание: если торговая пара доступна для спотовой и маржинальной торговли, изменения коснутся обоих продуктов.
Торговля следующими парами не будет затронута во время корректировки шага изменения цены.
| Инструменты | Торговые пары | Шаг изменения цены (было) | Шаг изменения цены (стало) | 
| Бессрочный | ACT/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | AEVO/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | AIXBT/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | BADGER/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Бессрочный | BAL/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Бессрочный | BICO/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | BLUR/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | BR/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | CATI/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | COOKIE/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | EIGEN/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Бессрочный | GODS/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | LRC/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | MAGIC/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Бессрочный | ME/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Бессрочный | SWELL/USDT | 0,00001 | 0,000001 | 
| Бессрочный | ZENT/USDT | 0,00001 | 0,000001 | 
| Спот | ACT/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | AEVO/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | AEVO/USDC | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | AEVO/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | AIXBT/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | AIXBT/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | BADGER/USD | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | BADGER/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | BAL/EUR | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | BAL/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | BICO/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | BICO/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | BLUR/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | BLUR/USDC | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | BLUR/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | CATI/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | CATI/USDC | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | CATI/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | CTXC/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | CTXC/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | DEP/USDT | 0,000001 | 0,0000001 | 
| Спот | EIGEN/USD | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | EIGEN/USDC | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | EIGEN/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | GLMR/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | KISHU/USD | 0,000000000001 | 0,0000000000001 | 
| Спот | KISHU/USDT | 0,000000000001 | 0,0000000000001 | 
| Спот | LRC/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | LRC/USDC | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | LRC/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | LTC/BTC | 0,000001 | 0,0000001 | 
| Спот | MAGIC/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | MAGIC/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | ME/USD | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | ME/USDT | 0,001 | 0,0001 | 
| Спот | MLN/USD | 0,01 | 0,001 | 
| Спот | NULS/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | NULS/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | PHA/USD | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | PHA/USDT | 0,0001 | 0,00001 | 
| Спот | SATS/USD | 0,0000000001 | 0,00000000001 | 
| Спот | SATS/USDT | 0,0000000001 | 0,00000000001 | 
| Спот | ZENT/USD | 0,00001 | 0,000001 | 
| Спот | ZENT/USDC | 0,00001 | 0,000001 | 
| Спот | ZENT/USDT | 0,00001 | 0,000001 | 
Мы рекомендуем согласовать торговые стратегии с вводимыми изменениями.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также данная информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушает применимые законы или нормативные акты. Цифровые активы спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, из-за чего инвесторы могут потерять все вложенные в них средства. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, см. Условия обслуживания и Документ о рисках и соответствии требованиям.
По любым вопросам, связанным с этой корректировкой, обращайтесь в группу OKX в Telegram или центр поддержки.
Команда OKX
17 апреля 2025 г.