
Acompanhe o histórico de preços de Tether Gold para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2025 | AED13 818,20 | AED14 093,68 | AED14 067,61 | AED13 805,35 | AED21,75 M |
28/09/2025 | AED13 863,01 | AED13 874,03 | AED13 820,04 | AED13 806,82 | AED8,58 M |
27/09/2025 | AED13 886,15 | AED13 895,34 | AED13 863,38 | AED13 798,73 | AED6,24 M |
26/09/2025 | AED13 725,64 | AED13 901,95 | AED13 885,42 | AED13 714,99 | AED11,89 M |
25/09/2025 | AED13 754,66 | AED13 818,57 | AED13 724,54 | AED13 657,69 | AED11,99 M |
24/09/2025 | AED13 874,77 | AED13 899,01 | AED13 754,66 | AED13 754,66 | AED12,46 M |
23/09/2025 | AED13 738,13 | AED13 925,82 | AED13 874,77 | AED13 716,46 | AED12,40 M |
22/09/2025 | AED13 537,58 | AED13 740,33 | AED13 736,66 | AED13 523,62 | AED9,82 M |
21/09/2025 | AED13 518,11 | AED13 541,99 | AED13 537,58 | AED13 508,19 | AED1,44 M |
20/09/2025 | AED13 476,97 | AED13 544,19 | AED13 515,54 | AED13 462,65 | AED4,43 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
ComeçarPerguntas frequentes sobre o histórico de preços de Tether Gold
O preço máximo histórico de Tether Gold alguma vez registado na histórico de preços de Tether Gold é AED62 442,70.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Tether Gold e os marcos importantes na história de Tether Gold.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.