
Acompanhe o histórico de preços de suas Lombard para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Lombard
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | $0,87310 | $0,89740 | $0,88690 | $0,86380 | $7,47 mi |
02/10/2025 | $0,89570 | $0,96500 | $0,87320 | $0,85200 | $19,36 mi |
01/10/2025 | $0,85470 | $1,1119 | $0,89550 | $0,85010 | $22,05 mi |
30/09/2025 | $0,87390 | $0,90950 | $0,85530 | $0,82290 | $12,73 mi |
29/09/2025 | $0,98760 | $1,0393 | $0,87390 | $0,86890 | $15,14 mi |
28/09/2025 | $1,0965 | $1,1578 | $0,98750 | $0,96470 | $17,75 mi |
27/09/2025 | $1,1187 | $1,1977 | $1,0965 | $1,0517 | $16,61 mi |
26/09/2025 | $1,0384 | $1,2064 | $1,1180 | $0,99280 | $24,77 mi |
25/09/2025 | $1,1828 | $1,2026 | $1,0379 | $1,0112 | $20,14 mi |
24/09/2025 | $1,2730 | $1,5364 | $1,1838 | $1,1761 | $51,05 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Lombard
O preço mais alto de todos os tempos de Lombard no histórico de Lombard é $1,5364.
Conhecer o histórico de preços de Lombard é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Lombard e marcos significativos na história de Lombard.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.