
Acompanhe o histórico de preços de suas Dogelon Mars para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Dogelon Mars
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | €0,000000084956 | €0,000000087583 | €0,000000086158 | €0,000000084035 | €59,13 mil |
01/10/2025 | €0,000000079421 | €0,000000085365 | €0,000000085075 | €0,000000079421 | €63,48 mil |
30/09/2025 | €0,000000081903 | €0,000000082994 | €0,000000079447 | €0,000000079404 | €85,31 mil |
29/09/2025 | €0,000000080206 | €0,000000083796 | €0,000000081946 | €0,000000079447 | €68,35 mil |
28/09/2025 | €0,000000080743 | €0,000000080973 | €0,000000080248 | €0,000000078475 | €43,12 mil |
27/09/2025 | €0,000000076539 | €0,000000082372 | €0,000000080965 | €0,000000076539 | €98,80 mil |
26/09/2025 | €0,000000076957 | €0,000000077255 | €0,000000076581 | €0,000000073614 | €61,79 mil |
25/09/2025 | €0,000000079174 | €0,000000080163 | €0,000000077076 | €0,000000075260 | €51,60 mil |
24/09/2025 | €0,000000079302 | €0,000000080240 | €0,000000079174 | €0,000000078108 | €58,87 mil |
23/09/2025 | €0,000000080010 | €0,000000080718 | €0,000000079353 | €0,000000077989 | €46,21 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Dogelon Mars
O preço mais alto de todos os tempos de Dogelon Mars no histórico de Dogelon Mars é €0,0000022172.
Conhecer o histórico de preços de Dogelon Mars é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Dogelon Mars e marcos significativos na história de Dogelon Mars.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.