Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,51 mln. | €1,89 bln. | 95.131,70 -0,20% |
2 ETH/EUR €1,11 mln. | €441,85 mld. | 3.666,41 +0,37% |
3 XRP/EUR €920,96K | €150,80 mld. | 2,52 -0,39% |
4 SOL/EUR €589,40K | €100,05 mld. | 184,36 +0,59% |
5 USDC/EUR €900,27K | €61,99 mld. | 0,85 +0,46% |
6 DOGE/EUR €94,55K | €31,04 mld. | 0,20 +1,11% |
7 TRX/EUR €4,32K | €27,03 mld. | 0,28 +1,72% |
Hoogste omzet
Meer