Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,74 mln. | $2,25 bln. | 96.533,30 +1,58% |
2 ETH/EUR $1,09 mln. | $502,03 mld. | 3.543,80 +0,02% |
3 XRP/EUR $1,12 mln. | $175,69 mld. | 2,50 +4,51% |
4 SOL/EUR $885,01K | $115,26 mld. | 180,74 -1,12% |
5 USDC/EUR $908,53K | $74,00 mld. | 0,85 +0,59% |
6 DOGE/EUR $106,86K | $36,48 mld. | 0,20 +1,33% |
7 TRX/EUR $12,85K | $32,05 mld. | 0,28 +1,49% |
Hoogste omzet
Meer