
Monitora la cronologia dei prezzi di UNUS SED LEO per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di UNUS SED LEO
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | AED34,9486 | AED35,6281 | AED35,0588 | AED34,8090 | AED228.541,70 |
27/09/2025 | AED34,7723 | AED34,9339 | AED34,8311 | AED34,6254 | AED27.256,80 |
26/09/2025 | AED34,8678 | AED35,0698 | AED34,8384 | AED34,5997 | AED21.331,19 |
25/09/2025 | AED34,8935 | AED35,0037 | AED34,8825 | AED34,4931 | AED37.424,96 |
24/09/2025 | AED34,8421 | AED35,1433 | AED34,8347 | AED34,6768 | AED68.623,81 |
23/09/2025 | AED34,8127 | AED34,9266 | AED34,9266 | AED34,7466 | AED13.703,94 |
22/09/2025 | AED34,8090 | AED35,0331 | AED34,8384 | AED33,9642 | AED160.889,02 |
21/09/2025 | AED34,9302 | AED34,9633 | AED34,8017 | AED34,7098 | AED47.575,35 |
20/09/2025 | AED34,9486 | AED35,0698 | AED34,9192 | AED34,7503 | AED18.958,80 |
19/09/2025 | AED35,0184 | AED35,1837 | AED34,9082 | AED34,9045 | AED59.950,13 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di UNUS SED LEO
Il prezzo più alto di UNUS SED LEO mai registrato nella cronologia dei prezzi di UNUS SED LEO è AED47,7490.
Conoscere la cronologia dei prezzi di UNUS SED LEO è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di UNUS SED LEO e le tappe importanti nella storia di UNUS SED LEO.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.