
Monitora la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ArbDoge AI
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | AED0,00000000032102 | AED0,00000000035628 | AED0,00000000033571 | AED0,00000000032102 | AED3,04 Mln |
27/09/2025 | AED0,00000000033241 | AED0,00000000034085 | AED0,00000000032102 | AED0,00000000031955 | AED880.978,93 |
26/09/2025 | AED0,00000000031661 | AED0,00000000036363 | AED0,00000000033388 | AED0,00000000030449 | AED3,38 Mln |
25/09/2025 | AED0,00000000033424 | AED0,00000000034012 | AED0,00000000031625 | AED0,00000000031441 | AED725.202,12 |
24/09/2025 | AED0,00000000032396 | AED0,00000000033828 | AED0,00000000033351 | AED0,00000000032359 | AED1,00 Mln |
23/09/2025 | AED0,00000000033057 | AED0,00000000033792 | AED0,00000000032396 | AED0,00000000032102 | AED786.706,28 |
22/09/2025 | AED0,00000000035885 | AED0,00000000037648 | AED0,00000000032947 | AED0,00000000031514 | AED2,71 Mln |
21/09/2025 | AED0,00000000036693 | AED0,00000000036840 | AED0,00000000035885 | AED0,00000000035518 | AED548.266,52 |
20/09/2025 | AED0,00000000036510 | AED0,00000000037134 | AED0,00000000036693 | AED0,00000000036363 | AED502.062,11 |
19/09/2025 | AED0,00000000037722 | AED0,00000000038089 | AED0,00000000036583 | AED0,00000000036363 | AED695.687,99 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ArbDoge AI
Il prezzo più alto di ArbDoge AI mai registrato nella cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è AED0,0000000042423.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ArbDoge AI e le tappe importanti nella storia di ArbDoge AI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.