
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | AED14 241,09 | AED14 804,54 | AED14 285,90 | AED14 026,94 | AED2,72 Md |
23/10/2025 | AED14 110,21 | AED14 351,10 | AED14 241,09 | AED13 618,24 | AED2,39 Md |
22/10/2025 | AED14 993,63 | AED15 096,96 | AED14 109,63 | AED13 843,91 | AED3,80 Md |
21/10/2025 | AED14 707,79 | AED15 006,34 | AED14 993,63 | AED14 105,40 | AED2,74 Md |
20/10/2025 | AED14 616,92 | AED15 007,66 | AED14 708,16 | AED14 358,11 | AED2,60 Md |
19/10/2025 | AED14 244,50 | AED14 702,17 | AED14 616,95 | AED14 041,53 | AED2,09 Md |
18/10/2025 | AED13 949,92 | AED14 428,93 | AED14 243,66 | AED13 881,60 | AED2,10 Md |
17/10/2025 | AED14 351,76 | AED14 575,74 | AED13 949,92 | AED13 494,97 | AED4,72 Md |
16/10/2025 | AED14 624,04 | AED15 013,83 | AED14 351,76 | AED14 294,57 | AED3,83 Md |
15/10/2025 | AED15 010,45 | AED15 488,21 | AED14 622,90 | AED14 541,80 | AED4,73 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 167,34.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



