
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | S$0,00083005 | S$0,00086434 | S$0,00085119 | S$0,00082348 | S$428,79 t. |
01.10.2025 | S$0,00078261 | S$0,00083482 | S$0,00082838 | S$0,00077759 | S$330,96 t. |
30.09.2025 | S$0,00080169 | S$0,00081497 | S$0,00078300 | S$0,00077604 | S$172,45 t. |
29.09.2025 | S$0,00080156 | S$0,00082348 | S$0,00080143 | S$0,00078893 | S$147,02 t. |
28.09.2025 | S$0,00080723 | S$0,00081162 | S$0,00080130 | S$0,00078609 | S$115,52 t. |
27.09.2025 | S$0,00079293 | S$0,00081329 | S$0,00080698 | S$0,00078764 | S$119,02 t. |
26.09.2025 | S$0,00080156 | S$0,00080466 | S$0,00079125 | S$0,00075967 | S$236,32 t. |
25.09.2025 | S$0,00083843 | S$0,00084604 | S$0,00080066 | S$0,00078377 | S$272,34 t. |
24.09.2025 | S$0,00083276 | S$0,00085145 | S$0,00083895 | S$0,00080672 | S$181,74 t. |
23.09.2025 | S$0,00082657 | S$0,00083663 | S$0,00083031 | S$0,00080466 | S$318,93 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaHamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on S$0,017109.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.