
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
27/10/2025 | €2,2675 | €2,3343 | €2,2510 | €2,2104 | €25,57 M |
26/10/2025 | €2,1616 | €2,2836 | €2,2662 | €2,1427 | €16,77 M |
25/10/2025 | €2,1185 | €2,1792 | €2,1615 | €2,1000 | €16,47 M |
24/10/2025 | €2,1107 | €2,1769 | €2,1180 | €2,0599 | €30,58 M |
23/10/2025 | €2,0969 | €2,1282 | €2,1102 | €2,0076 | €28,69 M |
22/10/2025 | €2,2897 | €2,3045 | €2,0965 | €2,0170 | €43,59 M |
21/10/2025 | €2,2299 | €2,3000 | €2,2896 | €2,1197 | €34,96 M |
20/10/2025 | €2,2546 | €2,2998 | €2,2299 | €2,1637 | €30,67 M |
19/10/2025 | €2,1229 | €2,2824 | €2,2547 | €2,0956 | €38,37 M |
18/10/2025 | €2,0881 | €2,1476 | €2,1232 | €2,0525 | €24,94 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6074.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



