
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Uniswap. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Uniswap
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
22. 09. 2025 | €7,7141 | €7,7760 | €6,8452 | €6,3578 | €20,33 mil. |
21. 09. 2025 | €7,8294 | €7,8514 | €7,7132 | €7,6607 | €3,51 mil. |
20. 09. 2025 | €7,7836 | €7,8684 | €7,8277 | €7,6971 | €4,43 mil. |
19. 09. 2025 | €8,0845 | €8,2532 | €7,7836 | €7,7370 | €8,97 mil. |
18. 09. 2025 | €7,8039 | €8,1973 | €8,0854 | €7,7370 | €10,78 mil. |
17. 09. 2025 | €7,8336 | €7,9752 | €7,8056 | €7,7793 | €4,74 mil. |
16. 09. 2025 | €7,7395 | €7,9226 | €7,8319 | €7,6759 | €6,09 mil. |
15. 09. 2025 | €7,9633 | €8,0888 | €7,7403 | €7,6496 | €13,39 mil. |
14. 09. 2025 | €8,5753 | €8,6135 | €7,9641 | €7,6395 | €19,49 mil. |
13. 09. 2025 | €8,4990 | €8,7728 | €8,5736 | €8,4753 | €10,72 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Uniswap
Nejvyšší cena Uniswap v historii cen Uniswap je €38,1219.
Znalost historie cen Uniswap je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Uniswap a důležitým milníkům v historii Uniswap.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.