
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
24. 09. 2025 | R$3,5452 | R$3,6237 | R$3,5746 | R$3,4540 | R$440,18 tis. |
23. 09. 2025 | R$3,4134 | R$3,5783 | R$3,5532 | R$3,3756 | R$985,47 tis. |
22. 09. 2025 | R$3,9193 | R$3,9390 | R$3,4225 | R$3,3350 | R$2,52 mil. |
21. 09. 2025 | R$3,9796 | R$4,1365 | R$3,9161 | R$3,9038 | R$1,02 mil. |
20. 09. 2025 | R$3,8739 | R$3,9908 | R$3,9561 | R$3,8312 | R$417,40 tis. |
19. 09. 2025 | R$4,0260 | R$4,0943 | R$3,8819 | R$3,8366 | R$708,94 tis. |
18. 09. 2025 | R$3,7021 | R$4,0276 | R$4,0239 | R$3,6845 | R$1,05 mil. |
17. 09. 2025 | R$3,8579 | R$3,8654 | R$3,7155 | R$3,7085 | R$585,47 tis. |
16. 09. 2025 | R$3,7197 | R$3,8643 | R$3,8526 | R$3,6616 | R$801,41 tis. |
15. 09. 2025 | R$3,9662 | R$4,0313 | R$3,7309 | R$3,6925 | R$992,90 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je R$124,47.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.