العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 253.25 ألف$ | 454,885.00 -- | -0.14% |
2 ETH/AED 253.18 ألف$ | 17,072.70 -- | +1.71% |
3 SOL/AED 37.57 ألف$ | 843.90 -- | -1.41% |
4 XRP/AED 35.88 ألف$ | 10.91 -- | +0.05% |
5 TRUMP/AED 71.93$ | 29.21 -- | +0.59% |
6 USDT/AED 3.32 مليون$ | 3.66 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 253.18 ألف$ | 17,072.70 -- | +1.71% |
2 TRUMP/AED 71.93$ | 29.21 -- | +0.59% |
3 XRP/AED 35.88 ألف$ | 10.91 -- | +0.05% |
4 USDT/AED 3.32 مليون$ | 3.66 -- | +0.03% |
5 BTC/AED 253.25 ألف$ | 454,885.00 -- | -0.14% |
6 SOL/AED 37.57 ألف$ | 843.90 -- | -1.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 37.57 ألف$ | 843.90 -- | -1.41% |
2 BTC/AED 253.25 ألف$ | 454,885.00 -- | -0.14% |
3 USDT/AED 3.32 مليون$ | 3.66 -- | +0.03% |
4 XRP/AED 35.88 ألف$ | 10.91 -- | +0.05% |
5 TRUMP/AED 71.93$ | 29.21 -- | +0.59% |
6 ETH/AED 253.18 ألف$ | 17,072.70 -- | +1.71% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 71.93$ | -- | 29.21 +0.59% |
2 XRP/AED 35.88 ألف$ | -- | 10.91 +0.05% |
3 SOL/AED 37.57 ألف$ | -- | 843.90 -1.41% |
4 ETH/AED 253.18 ألف$ | -- | 17,072.70 +1.71% |
5 BTC/AED 253.25 ألف$ | -- | 454,885.00 -0.14% |
6 USDT/AED 3.32 مليون$ | -- | 3.66 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 253.25 ألف$ | 2.47 ترليون$ | 454,885.00 -0.14% |
2 ETH/AED 253.18 ألف$ | 564.25 مليار$ | 17,072.70 +1.71% |
3 XRP/AED 35.88 ألف$ | 177.94 مليار$ | 10.91 +0.05% |
4 USDT/AED 3.32 مليون$ | 177.49 مليار$ | 3.66 +0.03% |
5 SOL/AED 37.57 ألف$ | 125.61 مليار$ | 843.90 -1.41% |
6 TRUMP/AED 71.93$ | 1.56 مليار$ | 29.21 +0.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.32 مليون$ | 3.32 مليون$ | 3.66 +0.03% |
2 BTC/AED 253.25 ألف$ | 253.25 ألف$ | 454,885.00 -0.14% |
3 ETH/AED 253.18 ألف$ | 253.18 ألف$ | 17,072.70 +1.71% |
4 SOL/AED 37.57 ألف$ | 37.57 ألف$ | 843.90 -1.41% |
5 XRP/AED 35.88 ألف$ | 35.88 ألف$ | 10.91 +0.05% |
6 TRUMP/AED 71.93$ | 71.93$ | 29.21 +0.59% |