العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 96.78 ألف$ | 15,357.10 -- | -0.59% |
2 BTC/AED 109.92 ألف$ | 414,545.00 -- | -0.11% |
3 SOL/AED 108.90 ألف$ | 776.50 -- | -4.04% |
4 XRP/AED 285.31 ألف$ | 10.49 -- | -0.62% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 2.45 مليون$ | 3.66 -- | -0.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
2 BTC/AED 109.92 ألف$ | 414,545.00 -- | -0.11% |
3 USDT/AED 2.45 مليون$ | 3.66 -- | -0.22% |
4 ETH/AED 96.78 ألف$ | 15,357.10 -- | -0.59% |
5 XRP/AED 285.31 ألف$ | 10.49 -- | -0.62% |
6 SOL/AED 108.90 ألف$ | 776.50 -- | -4.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 108.90 ألف$ | 776.50 -- | -4.04% |
2 XRP/AED 285.31 ألف$ | 10.49 -- | -0.62% |
3 ETH/AED 96.78 ألف$ | 15,357.10 -- | -0.59% |
4 USDT/AED 2.45 مليون$ | 3.66 -- | -0.22% |
5 BTC/AED 109.92 ألف$ | 414,545.00 -- | -0.11% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 29.20 +0.00% |
2 XRP/AED 285.31 ألف$ | -- | 10.49 -0.62% |
3 SOL/AED 108.90 ألف$ | -- | 776.50 -4.04% |
4 ETH/AED 96.78 ألف$ | -- | 15,357.10 -0.59% |
5 BTC/AED 109.92 ألف$ | -- | 414,545.00 -0.11% |
6 USDT/AED 2.45 مليون$ | -- | 3.66 -0.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 109.92 ألف$ | 2.24 ترليون$ | 414,545.00 -0.11% |
2 ETH/AED 96.78 ألف$ | 504.67 مليار$ | 15,357.10 -0.59% |
3 USDT/AED 2.45 مليون$ | 172.79 مليار$ | 3.66 -0.22% |
4 XRP/AED 285.31 ألف$ | 170.71 مليار$ | 10.49 -0.62% |
5 SOL/AED 108.90 ألف$ | 114.63 مليار$ | 776.50 -4.04% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.53 مليار$ | 29.20 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.45 مليون$ | 2.45 مليون$ | 3.66 -0.22% |
2 XRP/AED 285.31 ألف$ | 285.31 ألف$ | 10.49 -0.62% |
3 BTC/AED 109.92 ألف$ | 109.92 ألف$ | 414,545.00 -0.11% |
4 SOL/AED 108.90 ألف$ | 108.90 ألف$ | 776.50 -4.04% |
5 ETH/AED 96.78 ألف$ | 96.78 ألف$ | 15,357.10 -0.59% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 29.20 +0.00% |