
追踪 Flare Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Flare Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/21 | €0.019821 | €0.021370 | €0.020715 | €0.019812 | €159.53万 |
2025/09/20 | €0.019735 | €0.019940 | €0.019804 | €0.019599 | €20.30万 |
2025/09/19 | €0.020485 | €0.020587 | €0.019735 | €0.019667 | €62.61万 |
2025/09/18 | €0.020314 | €0.021081 | €0.020476 | €0.019846 | €117.53万 |
2025/09/17 | €0.019531 | €0.020868 | €0.020323 | €0.019429 | €117.93万 |
2025/09/16 | €0.019599 | €0.020323 | €0.019506 | €0.019335 | €93.28万 |
2025/09/15 | €0.019361 | €0.021498 | €0.019591 | €0.019293 | €329.12万 |
2025/09/14 | €0.019727 | €0.019923 | €0.019361 | €0.019293 | €41.94万 |
2025/09/13 | €0.019080 | €0.020042 | €0.019727 | €0.019080 | €55.57万 |
2025/09/12 | €0.019071 | €0.019540 | €0.019088 | €0.018884 | €68.52万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Flare Network 价格历史常见问题
在 Flare Network 的价格历史中,Flare Network 历史最高价格为 €0.076626。
了解 Flare Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Flare Network 在市场中的波动以及深入了解 Flare Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。